中文
產品特點
雙核心全自動移液工作站是一款高效、精準的實驗室自動化移液設備。該設備專為實驗室移液自動化而設計,旨在提高實驗室工作人員的工作效率,確保實驗數據的質量和可靠性。
(1)雙核心移液模塊:這一技術允許移液模板在單通道和多通道(1/8 道)之間靈活切換,實現不同量程的精確移液,從而適應多樣化的實驗需求。
(2)精確度與可靠性:通過減少人為操作的不確定性,雙核心移液模板能夠提供更加精確和可靠的實驗數據,確保實驗結果的一致性和可重復性。
任意搭配
產品參數
產品型號 | DRK-SC9310 SE 多功能全自動移液工作站 | ||
板位數 | 6板位 | ||
通道數 | 1-8 通道 | ||
移液技術 | 空氣置換式 | ||
孔板規格 | 微孔板和深孔板,各種樣品管及市面上大多數耗材 | ||
移液核心 性能參數 | 移液范圍 | 準確度 | 均一度(CV) |
0.5 - 10 μL | 1μL±8%;10μL±2% | 1μL ≤ 6%;10μL ≤ 1.5% | |
1 - 20 μL | 1μL±8%;20μL±3% | 1μL ≤ 6%;20μL ≤ 1.5% | |
3 - 50 μL | 5μL±4%;50μL±1.5% | 5μL ≤ 5%;50μL ≤ 1% | |
3 - 300 μL | 10μL±4%;200μL±0.8% | 10μL ≤ 6%;200μL ≤ 0.5% | |
10 - 1000 μL | 10μL±6%;500μL±0.5% | 10μL ≤ 5%;500μL ≤ 0.4% | |
電源要求 | 輸入電壓:100-240VAC±10%,頻率 50/60Hz±5%;輸出 24V | ||
重量 | 85kg | ||
最大功率 | 180W | ||
工作環境 | 5-40° C,相對濕度 10-90%,不凝結 | ||
尺寸 | 790×650×750mm |
版權所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 包裝檢測儀器與檢測服務的優秀提供商.(魯)-非經營性-2021-0099